Mech Manuel Halı Fırçalama Makinesi
Yerde yıkama yapan işletmelerin kullandığı, sağlam dişli yapısına sahip, halı yıkamaya uygun zemin cila makinesidir.
Türkiye standartlarında kullanılan halı ebatı genelde 2×3, yani 6 m² dir. Bu ebattaki halıların yıkanması için yeterli boya sahip olan bu ürün ortalama 3 dakikada 6 metrelik bir halıyı şampuanlama, yıkama, gelberi çekme ve rulo halinde sarma kapasitesine sahiptir.
Otomatik halı yıkama makinası, günde 250 metrekare üzerinde halı yıkayabilen firmalar için ekstra kapasite sunmakta ve elemandan, sudan, elektrikten, zamandan tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. Yıkama işleminde elemandan kaynaklanabilecek kişisel hataları en aza indirir. İş sıkışıklığında günde 1500 metrekareye kadar halı yıkama imkanı sunan bantlı otomatik halı yıkama makinesi, tasarruflu elektrik tüketimi ile daha az elektrik ile daha fazla halı yıkar. Konveyör bant tipi yıkama yapan bu ürün işin seriliği açısından da oldukça kullanışlıdır.
Makinenin ön kısmından verilen kirli halılar arka kısımdan deterjanlanmış, fırçalanmış, gelberi çekilmiş, durulanmış ve rulo halde sarılmış olarak alındığı için kesintisiz hizmet sağlar. Sezonlarda daha fazla iş çıkarmanızı sağlar. Bu makinenin tam kapasite çalıştırılabilmesi için 2 adet halı sıkma makinasına ihtiyacınız vardır.
Otomatik Vakumlu Halı Yıkama Makinelerimiz Tam otomatik halı yıkama makinelerimiz bantlı konveyör sistem ile çalışmaktadır.
Halı yıkama makinemizin ön kısmından kuru ve kirli bir şekilde giren halılar arka kısmından;
Teknik Tablo Aşağıda belirtilmiştir.
Ürün Kodu | X3025-G4 | X3025-G8 | X3025-G12 | X3025-G15 | X3030-G8 | X3030-G12 | X3030-G15 | X3035-G8 | X3035-G12 | X3035-G15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kullanım Genişliği | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm |
Malzeme | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz | Galvaniz |
Dairesel Fırça | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 |
Su Tüketimi | 20 – 50 lt / dk | 20 – 50 lt / dk | 35 – 75 lt / dk | 35 – 75 lt / dk | 25 – 55 lt / dk | 40 – 80 lt / dk | 40 – 80 lt / dk | 30 – 60 lt / dk | 45 – 85 lt / dk | 45 – 85 lt / dk |
Elektrik Tüketimi ±%20 | 9 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa | 18 kw/sa | 25 kw/sa | 28 kw/sa |
Elektrik Besleme* | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Kontrol Paneli | Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel | Dokunmatik + Buton Panel |
Kontrol Sistemi | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
İdeal Çalışma Hızı | 80 cm / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk | 1 m / dk | 1.2 m / dk | 1.5 m / dk |
Azami Kapasite | 500 m² | 1000 m² | 1200 m² | 1500 m² | 1100 m² | 1300 m² | 1600 m² | 1250 m² | 1450 m² | 1750 m² |
Çift Yönde Fırçalama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
İdeal Çalışma Hızı | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hız Kontrolü | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Demonte Kurulum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rulo Tarama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alt Yıkama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vakum | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tazyik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Otomatik Sarma | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Islatma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Şampuan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Led Aydınlatma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sensör Kontrolü | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ön Yıkama | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ana Yıkama | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ekstra Yıkama | X | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ |
Exstra Durulama | X | X | √ | √ | X | √ | √ | X | √ | √ |
Sertifika | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R | CE, GOST-R |
Garanti | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl |
*İsteğe bağlı olarak 60 Hz üretilebilir.
*Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.
*Geniş şaseli makinelerde özellik eksiltilerek kendi modüler makinenizi ürettirebilirsiniz.
