Akıllı ve Güvenli Kontrol Sistemi
Tam otomatik kontrol sistemi sensörlerle donatılmıştır.
Dokunmatik ekranlı PLC paneli sayesinde tüm işlemler tek bir noktadan kolayca
yönetilir.
Hata kontrol paneli ile olası sorunlar anında tespit edilerek minimum duruş süresi
sağlanır.
Üstün Temizlik Performansı
Alt-üst rulo fırça sistemi halının her noktasına ulaşarak derinlemesine temizlik
sağlar.
İhtiyacınıza göre opsiyonel disk fırça ekleme imkanı.
Ön ve arka durulama sistemi ile maksimum hijyen.
Pis deterjanlı suyu azaltan vakum sistemi sayesinde daha temiz sonuçlar ve daha
düşük su tüketimi.
Verimlilik ve Kullanıcı Dostu Tasarım
Otomatik rulo sarma özelliği ile iş gücünden tasarruf.
Pnömatik baskı sistemi, kolay kullanım ve üstün temizlik için geliştirildi.
Otomatik dozajlama pompası, deterjan kullanımını optimize ederek hem tasarruf
hem de çevre dostu temizlik sunar.
Bant hız ayarı ile farklı halı tiplerine uygun esnek yıkama seçenekleri.
Dayanıklılık ve Güvenlik
Güçlendirilmiş güvenlik sistemleri ile operatör dostu çalışma ortamı.
Galvaniz veya paslanmaz çelik şasi seçeneği, uzun ömürlü kullanım ve korozyona
karşı maksimum direnç sağlar.
Su pompası ve temizlik filtresi sürekli temiz su akışıyla kesintisiz performans
garantiler.
| Özellik | XU3028F12VRB | XU3032F12VRB | XU3042F12RB | XU3042F18RB |
|---|---|---|---|---|
| Seri | Hibrit | Hibrit | Hibrit | Hibrit |
| Bant Genişliği (cm) | 280 | 320 | 420 | 420 |
| Fırça Konfigürasyonu | 3 Köprü (4+4+4=12 Disk) | 3 Köprü (4+4+4=12 Disk) | 3 Köprü (4+4+4=12 Disk) | 3 Köprü (6+6+6=18 Disk) |
| Gezer Rulo / Vakum | Vakum | Vakum | Vakum | Vakum |
| Yıkama Kapasite (m²/8saat) | 1100 m²/8saat | 1350 m²/8saat | 1450 m²/8saat | 1650 m²/8saat |
| Enerji Tüketimi (kW) | 14 kW/saat | 14 kW/saat | 14 kW/saat | 17 kW/saat |
| Toplam Güç (kW) | 25 kW/saat | 25 kW/saat | 25 kW/saat | 31 kW/saat |
| Su Tüketimi (Lt/dak) | 53 L/dak | 53 L/dak | 53 L/dak | 53 L/dak |
| Dış Boyutlar (cm) E×B×Y | 315×420×180 | 355×420×180 | 455×420×180 | 455×420×180 |
| Ağırlık (kg) | 2200 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3700 kg |
| Opsiyon | XU3028F12VRB | XU3032F12VRB | XU3042F12RB | XU3042F18RB |
|---|---|---|---|---|
| Otomatik Dozajlama Sistemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yüksek Basınçlı Ön Yıkama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra Fırça Seti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş Filtreleme Sistemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NOT: Tüm modellerimiz standart olarak 380V / 50Hz Trifaze elektrik ile çalışır ve 6-8 Bar basınçlı hava gereksinimi bulunmaktadır.
60Hz uyumlu modeller müşteri isteğine bağlı olarak üretilebilmektedir.
